Close
Message


Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main

Mise à jour le 29/05/2025 - Réf. 5754418

12.000TTC
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 1
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 2
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 3
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 4
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 5
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 6
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 7
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 8
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 9
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 10
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 11
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 12
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 13
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 14
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 15
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 16
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 17
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 18
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 19
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 20
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir - 21
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 1
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 2
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 3
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 4
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 5
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 6
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 7
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 8
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 9
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 10
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 11
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 12
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 13
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 14
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 15
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 16
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 17
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 18
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 19
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 20
  • Mazda MX-5 MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Noir  - 21

Informations générales

Marque Mazda Modèle MX-5
Finition MX5 NC 1.8i MZR 126cv Energy Bose 2e main Catégorie Cabriolet
Kilométrage 100.000 km Année mise circulation 04/2006
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure -
Puissance fiscale 8 cv Puissance DIN 126 ch (93 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence VRMZ_1304703_538849

Equipements et options du véhicule



*Véhicule pris en photo avant nettoyage

Le Garage Brondel est ouvert du lundi au samedi de 10H à 18H. Nous sommes à 10mn au Nord de Lyon, accessible en transports depuis Lyon et toute la France. Livraison possible. Reprise possible.
Ce véhicule sera révisé dans notre atelier avec contrôle de tous les points de sécurité. Extension de garantie TOUTE PIECE jusqu'à 60 mois via notre partenaire possible.
Facilité de paiement jusqu’à 2300 euros possible en paiement 4 fois par CB via COFIDIS. (4 mensualités de 587, 65 euros maximum)

Profitez du pack sérénité à 500 euros: Un an d’extension de garantie + décalaminage moteur à l’hydrogène et agent chimique pour prolonger la durée de vie de votre moteur et tous ses composants (Turbo, EGR, FAP, Injecteurs, etc…) et ainsi éviter les pannes couteuses.

Soft Top, Fermeture/Ouverture manuelle du toit en moins de 5 secondes
Finition Energy Bose
2 ème main depuis 2021
Double des clés OK
CT OK moins d'un mois
Rapport histovec et attestation du kilométrage fourni sur place
Carrosserie et Intérieur en très bon état hormis 2/3 défauts extérieurs légers
Suivi complet du véhicule disponible: Carnet d'entretien + dossier de factures entretenu en concession Mazda
Entretien à jour, rien à prévoir
Moteur à chaine donc pas de courroie de distribution à remplacer
Tous les consommables sont en très bon état (Pneus, freins…)

Principaux équipements:
-Accès et démarrage sans clés
-Capote souple noire (En excellent état)
-Pommeau et frein à main Nardi Torino (Célèbre préparateur Italien)
-Climatisation automatique
-Système son Bose 7 HP, autoradio CD/MP3
-Commandes au volant
-Ordinateur de bord
-Fermeture centralisée
-Rétroviseurs électriques
-Vitres électriques

Cylindrée : 1798 cm3

Contactez-nous

Nos coordonnées

GARAGE BRONDEL
2 Chemin de la Vallée
69580 Sathonay-Camp

  • Téléphone : 0778661572

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h00

Recherche d'occasions

Suivez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée