Close
Message


Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro

Mise à jour le 04/08/2026 - Réf. 6089747

12.500TTC
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 1
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 2
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 3
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 4
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 5
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 6
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 7
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 8
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 9
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 10
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 11
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 12
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 13
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 14
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 15
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 16
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 17
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 18
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu - 19
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 1
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 2
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 3
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 4
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 5
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 6
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 7
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 8
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 9
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 10
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 11
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 12
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 13
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 14
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 15
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 16
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 17
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 18
  • Audi S4 (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Bleu  - 19

Informations générales

Marque Audi Modèle S4
Finition (B8) Avant 3.0 i V6 333cv S-Tronic Quattro Catégorie Break
Kilométrage 225.000 km Année mise circulation 04/2010
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure Intérieur Bleu
Puissance fiscale 23 cv Puissance DIN 333 ch (246 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence VRMZ_1304703_220459

Equipements et options du véhicule


*Véhicule pris en photo avant nettoyage

Le Garage Brondel est ouvert du lundi au samedi de 10H à 18H. Nous sommes à 10mn au Nord de Lyon, accessible en transports depuis Lyon et toute la France. Livraison possible. Reprise possible.
Ce véhicule sera révisé dans notre atelier avec contrôle de tous les points de sécurité. Extension de garantie TOUTE PIECE jusqu'à 60 mois via notre partenaire possible.
Facilité de paiement jusqu’à 2500 euros possible en paiement 4 fois par CB via COFIDIS. (4 mensualités de 587, 65 euros maximum)

Profitez du pack sérénité à 500 euros: Un an d’extension de garantie + décalaminage moteur à l’hydrogène et agent chimique pour prolonger la durée de vie de votre moteur et tous ses composants (Turbo, EGR, FAP, Injecteurs, etc…) et ainsi éviter les pannes couteuses.

Boite automatique, Quatre roues motrices
CT OK moins d'un mois
Rapport histovec et attestation du kilométrage fourni sur place
Suivi du véhicule disponible: Carnet d’entretien
Vidange de boite, kit accessoire, révision 4 filtres et bougies réalisé à 214.094km
Entretien à jour, rien à prévoir
Moteur à chaine donc pas de courroie de distribution à remplacer
Tous les consommables sont en bon état (Pneus, freins…)

Principaux équipements:
-Feux de jour LED
-Key Less (accès et démarrage sans clés)
-Climatisation automatique
-Sièges chauffants
-Sièges électriques
-Grand écran multimédia + GPS
-Aide de stationnement AV/AR
-Différents modes de conduite
-Palettes au volant
-Feux et essuie-glace automatique
-Rétroviseurs rabattables électriquement
-Régulateur/Limiteur de vitesse
-Commandes au volant
-Ordinateur de bord
-Fermeture centralisée
-Rétroviseurs électriques
-Vitres électriques



Cylindrée : 6 cm3
NB. Places : 5
Controle Technique : OK

Contactez-nous

Nos coordonnées

GARAGE BRONDEL
2 Chemin de la Vallée
69580 Sathonay-Camp

  • Téléphone : 0778661572

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Samedi de 10h00 à 18h00

Recherche d'occasions

Suivez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée